Achterklep- dakspoiler |
| PP-Code | Omschrijving | Merk | Automerk | Autotype | Prijs | Info |
| 253 | Achterklepspoiler | Technic Design | Renault | R25 | €125 | Info |
| 256 | Dakspoiler Evolution | Renault | Renault | Espace | €110 | Info |
| 250 | Spoiler op voetjes | Peugeot | 405 | €65 | Info |
Bumperspoilerset |
| PP-Code | Omschrijving | Merk | Automerk | Autotype | Prijs | Info |
| 254 | Voorbumper en Achterbumper | S&K | Renault | R21 | €175 | Info |
competitiedelen |
| PP-Code | Omschrijving | Merk | Automerk | Autotype | Prijs | Info |
| 182 | carterbescherming | Devil Compétition | Citroën | AX | €125 | Info |
| 183 | carterbescherming | Devil Compétition | Citroën | AX | €125 | Info |
| 75 | veerpootbrug | Devil Compétition | Citroën | AX | €124 | Info |
| 169 | veerpootbrug | Devil Compétition | Citroën | AX | €124 | Info |
| 178 | veerpootbrug | Devil Compétition | Citroën | AX | €124 | Info |
| 179 | veerpootbrug | Devil Compétition | Citroën | AX | €124 | Info |
| 24 | veerpootbrug | Devil Competition | Peugeot | 309 | €107 | Info |
| 176 | veerpootbrug | Devil Competition | Peugeot | 309 | €107 | Info |
Dorpelset |
| PP-Code | Omschrijving | Merk | Automerk | Autotype | Prijs | Info |
| 251 | Set dorpels | Evolution | Renault | R19 | €75 | Info |
| 252 | Set dorpels | Evolution | Renault | R19 | €75 | Info |
kat. vervanger |
| PP-Code | Omschrijving | Merk | Automerk | Autotype | Prijs | Info |
| 147 | kat verv.demper | Janspeed | Honda | div | €90 | Info |
| 130 | kat. verv. demper | Janspeed | Fiat | Cinquecento | €54 | Info |
| 146 | kat.verv.demper | Janspeed | Honda | div | €90 | Info |
| 135 | kat.verv.demper | Janspeed | Opel | Calibra | €72 | Info |
onderstellen |
| PP-Code | Omschrijving | Merk | Automerk | Autotype | Prijs | Info |
| 211 | set spoorverbreders | Power Tech | Renault | Mégane | €141 | Info |
| 161 | verlagingsveren | Pure Sport Springs | Honda | CRX | €68 | Info |
| 164 | verlagingsveren | Pure Sport Springs | Honda | div | €68 | Info |
| 165 | verlagingsveren | Pure Sport Springs | Honda | div | €68 | Info |
sportluchtfilters |
| PP-Code | Omschrijving | Merk | Automerk | Autotype | Prijs | Info |
| 213 | sportluchtfilter | K&N | Dodge | Dodge VAN | €26 | Info |
| 214 | sportluchtfilter | K&N | Mazda | 323 FWD | €29 | Info |
| 215 | sportluchtfilter | K&N | VW - Porsche | Polo Transporter P 924 | €42 | Info |
| 217 | sportluchtfilter | K&N | Opel | Kadett E | €42 | Info |
| 218 | sportluchtfilter | K&N | Opel | Kadett E | €42 | Info |
| 220 | sportluchtfilter | K&N | Honda | Aerodeck | €39 | Info |
| 221 | sportluchtfilter | J R Filters | Volkswagen | Golf 2 Passat | €33 | Info |
sportuitlaten |
| PP-Code | Omschrijving | Merk | Automerk | Autotype | Prijs | Info |
| 172 | einddemper r.v.s. | E.M.T. | Honda | CRX | €215 | Info |
| 181 | einddemper r.v.s. | Fujitsubo | Mazda | 626 MX6 | €193 | Info |
| 25 | middenbuis | Devil Competition | Volkswagen | Golf 1 | €55 | Info |
| 122 | middendemper | Scorpion | Volkswagen | Golf 2 | €51 | Info |
| 37 | sporteinddemper | Devil | BMW | E30 | €150 | Info |
| 74 | sporteinddemper | Devil | BMW | E21 | €291 | Info |
| 87 | sporteinddemper | Bosal | BMW | E30 | €98 | Info |
| 88 | sporteinddemper | Leistritz | BMW | E21 | €103 | Info |
| 21 | sporteinddemper | Devil | Citroën | ZX | €188 | Info |
| 22 | sporteinddemper | Devil | Citroën | ZX | €272 | Info |
| 30 | sporteinddemper | Devil | Ford | Escort | €241 | Info |
| 85 | sporteinddemper | E.M.T. | Honda | Civic | €215 | Info |
| 153 | sporteinddemper | E.M.T. | Honda | Civic 5 drs. | €206 | Info |
| 154 | sporteinddemper | E.M.T. | Honda | Civic 5 drs. | €206 | Info |
| 155 | sporteinddemper | E.M.T. | Honda | Civic 5 drs. | €206 | Info |
| 156 | sporteinddemper | E.M.T. | Honda | Civic 5 drs. | €206 | Info |
| 157 | sporteinddemper | E.M.T. | Honda | Prelude | €265 | Info |
| 159 | sporteinddemper | E.M.T. | Honda | Prelude | €265 | Info |
| 170 | sporteinddemper | E.M.T. | Honda | Civic | €215 | Info |
| 111 | sporteinddemper | E.M.T. | Hyundai | Lantra | €218 | Info |
| 145 | sporteinddemper | Janspeed | Mini | Mini | €88 | Info |
| 125 | sporteinddemper | Janspeed | Opel | Ascona | €113 | Info |
| 39 | sporteinddemper | Devil | Volkswagen | Golf 1 | €255 | Info |
| 40 | sporteinddemper | Devil | Volkswagen | Golf 1 | €255 | Info |
| 42 | sporteinddemper | Devil | Volkswagen | Golf 2 | €262 | Info |
| 73 | sporteinddemper | E.M.T. | Volkswagen | Golf 3 | €196 | Info |
| 77 | sporteinddemper | E.M.T. | Volkswagen | Golf 3 | €196 | Info |
| 84 | sporteinddemper | E.M.T. | Volkswagen | Golf 3 | €196 | Info |
| 150 | sporteinddemper | E.M.T. | Volkswagen | Golf 3 | €196 | Info |
| 173 | sporteinddemper | E.M.T. | Volkswagen | Golf 3 | €203 | Info |
| 174 | sporteinddemper | E.M.T. | Volkswagen | Golf 3 | €203 | Info |
| 175 | sporteinddemper | E.M.T. | Volkswagen | Golf 3 | €196 | Info |
| 180 | sporteinddemper | E.M.T. | Volkswagen | Golf 3 | €196 | Info |
| 185 | sporteinddemper | Devil Competition | Volkswagen | Golf 2 | €166 | Info |
| 186 | sporteinddemper | Devil | Volkswagen | Golf 2 | €262 | Info |
| 114 | sporteinddemper | E.M.T. | Nissan | Sunny | €141 | Info |
| 67 | sporteindstuk | E.M.T. | Mitsubishi | Pajero | €93 | Info |
| 89 | sportuitlaatsysteem | Leistritz | BMW | E21 | €168 | Info |
| 92 | sportuitlaatsysteem | Leistritz | BMW | E30 | €168 | Info |
| 38 | sportuitlaatsysteem | Devil | Ford | Fiesta | €240 | Info |
| 66 | sportuitlaatsysteem | Fujitsubo | Honda | CRX | €290 | Info |
| 72 | sportuitlaatsysteem | Fujitsubo | Honda | Accord | €335 | Info |
| 198 | sportuitlaatsysteem | Fujitsubo | Honda | CRX | €290 | Info |
| 35 | sportuitlaatsysteem | Fujitsubo | Mitsubishi | Colt | €200 | Info |
| 177 | sportuitlaatsysteem | Fujitsubo | Mitsubishi | Galant | €221 | Info |
| 200 | sportuitlaatsysteem | Fujitsubo | Mitsubishi | Galant | €221 | Info |
| 201 | sportuitlaatsysteem | Fujitsubo | Mitsubishi | Galant | €221 | Info |
| 202 | sportuitlaatsysteem | Fujitsubo | Mitsubishi | Galant | €221 | Info |
| 209 | sportuitlaatsysteem | E.M.T. | Volkswagen | Golf 3 | €369 | Info |
| 188 | sportuitlaatsysteem | Fujitsubo | Mazda | 323 | €165 | Info |
| 197 | sportuitlaatsysteem | Fujitsubo | Mazda | 323 | €165 | Info |
| 199 | sportuitlaatsysteem | Fujitsubo | Mazda | 323 | €165 | Info |
| 187 | sportuitlaatsysteem | Fujitsubo | Mazda | 626 | €269 | Info |
| 61 | sportuitlaatsysteem | Fujitsubo | Toyota | Corolla Liftback 1.6 Kat. | €190 | Info |
| 36 | spruitstuk | Devil | BMW | E30 | €238 | Info |
| 104 | spruitstuk | Devil Sport | Citroën | AX | €227 | Info |
| 127 | spruitstuk | Janspeed | Fiat | Cinquecento | €198 | Info |
| 51 | spruitstuk | Janspeed | Ford | Sierra | €150 | Info |
| 204 | tussenbuis z. demper | Supersprint | Renault | Clio 16 V | €79 | Info |
| 54 | tussenbuis z.demper | E.M.T. | Honda | CRX | €89 | Info |
| 55 | tussenbuis z.demper | E.M.T. | Honda | CRX | €89 | Info |
| 57 | tussenbuis z.demper | E.M.T. | Honda | CRX | €89 | Info |
| 52 | tussendemper | Janspeed | Ford | Sierra | €55 | Info |
vervangings uitlaten |
| PP-Code | Omschrijving | Merk | Automerk | Autotype | Prijs | Info |
| 86 | tussensdemper | Romax | BMW | E30 | €49 | Info |